000 | 00443nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNL3617 | ||
007 | ta | ||
008 | 190516s1981||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUNL | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a657.3 D541e | ||
100 |
_aDias Mosto, Jorge. _eAutor _96735 |
||
245 | 0 | _aBiblioteca de contabilidad y materias afines: Estados financieros en época de inflación y diagrama de equilibrio. | |
260 |
_aLima _bElite _c1981 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3855 _d3855 |