000 | 04639cam a2200517Mu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | on1054019065 | ||
005 | 20230816234900.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | 180922s2018 sp o 000 0 spa d | ||
040 |
_aEBLCP _beng _epn _cEBLCP _dYDX _dOCLCQ _dN$T |
||
019 | _a1053587105 | ||
020 |
_a9788468646046 _q(electronic bk.) |
||
020 | _a8468646040 | ||
035 |
_a2338935 _b(N$T) |
||
035 |
_a(OCoLC)1054019065 _z(OCoLC)1053587105 |
||
050 | 4 | _aBF431 | |
082 | 0 | 4 |
_a153.9 _223 |
049 | _aMAIN | ||
100 | 1 |
_aMaureira Cid, Fernando. _926527 |
|
245 | 1 | 0 | _a¿Qué es la inteligencia? |
260 |
_aMadrid : _bBubok Publishing S.L., _c2018. |
||
300 | _a1 online resource (157 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aEbscoHost | ||
588 | 0 | _aPrint version record. | |
505 | 0 | _aQué es la inteligencia?; Página legal; Editor; Autores; Índice general; Índice de contenidos; Índice de figuras; Figura 1.1 Distribución de los rangos de coeficiente intelectual y porcentajes (...); Figura 1.2 Esquema del factor "g" y su relación con los factores "s" de (...); Figura 1.3 Lámina 1 de la serie A del test de matrices progresivas de Raven; Figura 1.4 Ejemplo de un ítem del test de dominós; Figura 2.1 Modelo de las tres inteligencias de Thorndike; Figura 2.2 Habilidades mentales primarias de Thurstone; Figura 2.3 Ejemplos de la sub-prueba comprensión espacial y raciocinio. | |
505 | 8 | _aFigura 2.4 Modelo de la inteligencia de WechslerFigura 2.5 Distribución de la inteligencia según puntajes de la Escala de Figura 2.5 Distribución de la inteligencia según puntajes de la Escala de (...); Figura 2.6 Sección de la prueba Símbolos del WAIS-IV; Figura 2.7 Modelo de la inteligencia de Burt; Figura 2.8 Modelo jerárquico de la inteligencia de Vernon; Figura 3.1 Cubo de Guilford con 150 capacidades intelectuales; Figura 3.2 Modelo Radex de la inteligencia; Figura 3.3 Modelo de la inteligencia de Cattell; Figura 3.4 Modelo de la inteligencia de Catell-Horn. | |
505 | 8 | _aFigura 3.5 Modelo de la inteligencia de los tres estratosFigura 4.1 Modelo de las inteligencias múltiples de Gardner; Figura 5.1 Conceptualización de inteligencia emocional; Figura 5.2 Modelo de Inteligencia Emocional Mayer y Salovey 1997; Figura 5.3 Modelo de inteligencia social-emocional o multifactorial (...); Figura 6.1 Modelo de la inteligencia triárquica de Sternberg; Figura 6.2 Relación de los metacomponentes y los componentes de (...); Figura 6.3 Cambios en los componentes creativos desde una situación (...); Figura 6.4 Componentes de la inteligencia practica. | |
505 | 8 | _aFigura 6.5 Los cinco pasos de un programa de utilización conjunta (...)Figura 6.6 Combinaciones de las inteligencias de Sternberg; Figura 7.1 Elementos fundamentales de la inteligencia exitosa; Figura 7.2 Elementos de la inteligencia social; Figura 7.3 Dimensiones de la inteligencia social; Figura 7.4 Modelo de inteligencia VPR; Figura 7.5 Regiones del cerebro con mayor desarrollo en personas (...); Figura 7.6 Regiones del cerebro con mayor desarrollo en personas (...); Figura 8.1 Esquema de los electrodo ubicados en el cuero cabelludo para (...). | |
505 | 8 | _aFigura 8.2 Mediciones de actividad cerebral con EEGFigura 8.3 En la imagen A se muestra un esquema de la latencia y amplitud (...); Figura 8.4 En el esquema superior el modelo Schafer basado en la amplitud (...); Figura 8.5 Modelo de la inteligencia de Eysenck; Figura 8.6 Modelo ascendente de la inteligencia de Jensen; Figura 8.7 Regiones cerebrales relacionadas con la inteligencia según (...); Figura 8.8 Comparación de diversas zonas cerebrales utilizadas por hombres (...); Figura 9.1 Relación de la inteligencia y la personalidad; Figura 9.2 Etapas de la motivación consciente. | |
500 | _aFigura 9.3 Tipos de funciones ejecutivas. | ||
590 | _aAdded to collection customer.56279.3 | ||
650 | 0 |
_aIntellect. _926528 |
|
655 | 4 |
_aElectronic books. _926529 |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aMaureira Cid, Fernando. _t¿Qué es la inteligencia? _dMadrid : Bubok Publishing S.L., 2018 _z9788468646046 |
856 | 4 | 0 |
_3EBSCOhost _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2338935 _zPara el acceso desde fuera del campus universitario lo puede realizar mediante la VPN |
938 |
_aProQuest Ebook Central _bEBLB _nEBL5513593 |
||
938 |
_aYBP Library Services _bYANK _n15705846 |
||
938 |
_aEBSCOhost _bEBSC _n2338935 |
||
994 |
_a92 _bN$T |
||
999 |
_c28063 _d28063 |
||
942 | _cEBOOK |