000 | 00984nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNL31595 | ||
007 | ta | ||
008 | 191206s2015||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a97898358452 | ||
040 | _aUNL | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aR616.075 6 H236a | ||
100 |
_aHenderson, Lisa R. _eAutor |
||
245 | 0 | _aAtlas de microscopía clínica | |
250 | _a4 edición | ||
260 |
_aBuenos Aires _bMédica Panamericana _c2015 |
||
300 |
_a109 páginas _c28 x 20 centímetros |
||
505 | _aMicroscopía clínica.-- Sedimentos urinario: células, cilindros, cristales.--Identificación de las células de la sangre.-- Procedimientos.-- Referencias.-- Evaluación | ||
650 | _aANÁLISIS CLÍNICO | ||
650 | _aANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | ||
650 | _aATLAS | ||
650 | _aHEMATOLOGÍA | ||
650 | _aMICROSCOPÍA MÉDICA | ||
650 | _aTÉCNICAS - PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO | ||
700 |
_a Mitchell, Bárbara J. _eAutor |
||
700 |
_a Murray, Cheryl _eAutor |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c27499 _d27499 |