000 | 00448nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UNL21010 | ||
007 | ta | ||
008 | 191127s2014||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789587711172 | ||
040 | _aUNL | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.15 C911a | ||
100 |
_aCórdoba Padilla, Marcial. _eAutor |
||
245 | 0 | _aAnálisis financiero. | |
250 | _a1a | ||
260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2014 |
||
300 | _a405 páginas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26914 _d26914 |